概 述: | HUBA604薄膜机械式差压开关是空调和通风系统中控制空气流量理想的压力开关,在工业空气监控应用中也同样有效。该产品系列具有5种压力范围。由于具有组合支架、螺纹端子和扣钩封盖,非常易于安装。其独到之处是调节精度高。因为每个开关上分别刻有范围。空气和中性气体介质。 | |
特 点: | ◆ 差压开关适用于通风系统的流量控制过滤器、鼓风机和空气调节阀之监控; ◆ 差压开关也适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护; ◆ 易于操作安装容易; ◆ 多种范围开关,操作精度高; ◆ 覆盖只要一个螺丝。 | |
技术参数: | 相对压力和差压: | 0.2~50mbar |
介 质: | 空气和中性气体 | |
接触点: | 1个SPDT relays | |
最大耐压: | 50mbar | |
重复性: | <±0.025%mbar | |
接点输出: | 5A-250VAC,2A-30VDC | |
防护等级: | IP54 | |
使用寿命: | 机械周期>10万次开关动作 | |
电气连接件: | 螺纹端子6.3或4.8mm扁平连接器(AMP连接器) | |
压力连接件: | ¢6.2mm软管连接器、内螺纹G1/4,安装支架或坚固夹 | |
电气连接件: | 螺纹端子 | |
应 用: | ◆ 空调系统、燃烧机设备、流量监控等 ◆ 滤网的流量控制监控 ◆ 鼓风机通风系统流量的监控 ◆ 空气调节阀的监控 ◆ 加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护 |
604系列常用型号:
Huba 604.9000000 | 差压开关 0.2-3 mBAR | Huba 604.9400002 | 差压开关 5-20mBAR+塑料导管 |
Huba 604.9010000 | 差压开关 20-300par | Huba 604.9410000 | 差压开关 500-2000 pa |
Huba 604.9010002 | 差压开关 20-300 par+塑料导管 | Huba 604.9410002 | 差压开关 500-2000 pa+塑料导管 |
Huba 604.9100000 | 差压开关 0.5~5mBAR | Huba 604.9510002 | 差压开关 1000-5000pa+塑料导管 |
Huba 604.9100002 | 差压开关 0.5-5 mBAR +塑料导管 | Huba 604.E012011 | 差压开关20-300PA |
Huba 604.9110000 | 差压开关 50-500par | Huba 604.E112011 | 差压开关50-500PA |
Huba 604.9110002 | 差压开关 50-500par+塑料导管 | Huba 604.9210002 | 差压开关 100-1000 pa+塑料导管 |
Huba 604.9210000 | 差压开关 100-1000pa |